wck
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/xosothantaixyz/xosothantai.xyz/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/xosothantaixyz/xosothantai.xyz/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
Giải 1 | 49334 | |||||||||||
Giải 2 | 2601365242 | |||||||||||
Giải 3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
Giải 4 | 3787571790808111 | |||||||||||
Giải 5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
Giải 6 | 155623858 | |||||||||||
Giải 7 | 77902593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,3,5,7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 3,5,7,8 |
6 | 0,0,7 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,6,8,9 | 0 |
0,1 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1,2,5,9 | 3 |
1,3 | 4 |
0,2,5 | 5 |
6 | |
1,2,5,6,7,8,9 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 40 | 12 |
G7 | 442 | 269 | 030 |
G6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,1 | |
1 | 0,4,9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 1,2,2,5 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 8,9 | 3,5,9 |
7 | 4,7,7 | 1,3,4,9 | |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 4,9 | 1,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,7,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 6,8 | ||
2 | 2,3,7 | 7,9,9 | 1,1,4,5 |
3 | 4,9 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 1,5,8 | |
5 | 1 | 1,4 | 1,3,6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2,8 | 0,4,9 | 0,5 |
8 | 0,1,6 | 8 | 2,6 |
9 | 1,2,8 | 3 |
17 | 22 | 23 | 28 | 31 | 41 |
Giá trị Jackpot: 29.736.250.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29.736.250.000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.210 | 300.000 | |
Giải ba | 21.702 | 30.000 |
09 | 37 | 42 | 45 | 46 | 50 | 14 |
Giá trị Jackpot 1: 160.738.006.800 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.810.691.100 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 160.738.006.800 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.810.691.100 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.085 | 500.000 | |
Giải ba | 26.409 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 564 | 479 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 479 | 564 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
105 | 503 | 464 | 031 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
855 | 701 | 135 | ||||||||||||
160 | 554 | 966 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
370 | 737 | 301 | 444 | |||||||||||
152 | 449 | 100 | 728 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 324 | 427 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 676 | 297 | 855 | 631 | 56 | 350N | ||||||||
Nhì | 663 | 175 | 782 | 83 | 210N | |||||||||
121 | 749 | 850 | ||||||||||||
Ba | 488 | 396 | 476 | 123 | 105 | 100N | ||||||||
866 | 844 | 437 | 987 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4237 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Chúng tôi cam kết:
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
Miền | Giờ quay | Kênh quay |
---|---|---|
Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
📢 Gợi ý chuyển đổi 👉 [Tải App Xổ Số miễn phí] – Tra cứu mọi lúc mọi nơi
👉 [Nhận thông báo kết quả hàng ngày] – Không bỏ lỡ bất kỳ giải nào
👉 [Theo dõi bảng thống kê xổ số] – Hỗ trợ lựa chọn con số may mắn
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, cầu số… từ đội ngũ của chúng tôi.