Mời bạn xem Quay thử miền Nam | Đầu 0 | 0012 lần | 018 lần | 023 lần | 037 lần | 044 lần | 055 lần | 065 lần | 073 lần | 0812 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 109 lần | 1111 lần | 126 lần | 138 lần | 146 lần | 155 lần | 164 lần | 171 lần | 189 lần | 199 lần |
| Đầu 2 | 209 lần | 2110 lần | 2212 lần | 234 lần | 242 lần | 253 lần | 264 lần | 274 lần | 289 lần | 293 lần |
| Đầu 3 | 3011 lần | 315 lần | 327 lần | 3312 lần | 348 lần | 356 lần | 362 lần | 372 lần | 384 lần | 398 lần |
| Đầu 4 | 408 lần | 416 lần | 426 lần | 4310 lần | 4413 lần | 452 lần | 463 lần | 473 lần | 487 lần | 493 lần |
| Đầu 5 | 5012 lần | 5115 lần | 529 lần | 538 lần | 548 lần | 5510 lần | 568 lần | 577 lần | 5815 lần | 599 lần |
| Đầu 6 | 6014 lần | 615 lần | 627 lần | 637 lần | 648 lần | 653 lần | 668 lần | 675 lần | 686 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 707 lần | 716 lần | 724 lần | 737 lần | 749 lần | 754 lần | 764 lần | 7710 lần | 7812 lần | 792 lần |
| Đầu 8 | 808 lần | 818 lần | 829 lần | 833 lần | 845 lần | 857 lần | 867 lần | 876 lần | 8816 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 919 lần | 925 lần | 9311 lần | 946 lần | 958 lần | 963 lần | 974 lần | 9811 lần | 9910 lần |
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| Giải 2 | 4559287782 | |||||||||||
| Giải 3 | 035639565730432940021459466474 | |||||||||||
| Giải 4 | 4109058266854430 | |||||||||||
| Giải 5 | 680813822571122502700022 | |||||||||||
| Giải 6 | 331968885 | |||||||||||
| Giải 7 | 99401461 | |||||||||||
| 02 | 08 | 09 | 14 | 22 | 25 | 30 | 31 | 32 | 40 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 | 70 | 71 | 74 | 79 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 92 | 94 | 99 |
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| Giải 1 | 13245 | |||||||||||
| Giải 2 | 6915047741 | |||||||||||
| Giải 3 | 262514479125742099924040226367 | |||||||||||
| Giải 4 | 3409483718625415 | |||||||||||
| Giải 5 | 864200310073461373603672 | |||||||||||
| Giải 6 | 895439658 | |||||||||||
| Giải 7 | 05269135 | |||||||||||
| 02 | 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 26 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 45 | 50 | 51 | 58 | 60 | 62 | 67 | 72 | 73 | 91 | 91 | 92 | 95 |
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| Giải 1 | 40950 | |||||||||||
| Giải 2 | 6611840389 | |||||||||||
| Giải 3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| Giải 4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| Giải 5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| Giải 6 | 437240408 | |||||||||||
| Giải 7 | 21367779 | |||||||||||
| 00 | 08 | 08 | 10 | 11 | 18 | 20 | 21 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 47 | 48 | 50 | 59 | 69 | 71 | 77 | 78 | 78 | 79 | 84 | 89 |
| 8VA - 17VA - 18VA - 2VA - 6VA - 3VA - 12VA - 1VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| Giải 1 | 18045 | |||||||||||
| Giải 2 | 5270405590 | |||||||||||
| Giải 3 | 962962711756279778056730339745 | |||||||||||
| Giải 4 | 7707274910208081 | |||||||||||
| Giải 5 | 198372246773664191301735 | |||||||||||
| Giải 6 | 205397508 | |||||||||||
| Giải 7 | 45619800 | |||||||||||
| 00 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 17 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | 45 | 45 | 45 | 49 | 57 | 61 | 73 | 79 | 81 | 83 | 90 | 96 | 97 | 98 |
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| Giải 2 | 0982774465 | |||||||||||
| Giải 3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| Giải 4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| Giải 5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| Giải 6 | 248357890 | |||||||||||
| Giải 7 | 92736077 | |||||||||||
| 02 | 03 | 03 | 06 | 16 | 27 | 38 | 40 | 47 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 56 | 57 | 60 | 61 | 65 | 72 | 73 | 75 | 77 | 82 | 90 | 91 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: