Đầu 0 | 0015 lần | 0114 lần | 0212 lần | 0310 lần | 0416 lần | 052 lần | 0618 lần | 074 lần | 086 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 1123 lần | 127 lần | 1311 lần | 1412 lần | 1613 lần | 174 lần | 185 lần | 196 lần | |
Đầu 2 | 2010 lần | 2122 lần | 2215 lần | 2312 lần | 2415 lần | 253 lần | 2617 lần | 279 lần | 2812 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 3016 lần | 3111 lần | 329 lần | 3318 lần | 349 lần | 353 lần | 3623 lần | 3711 lần | 385 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 406 lần | 4115 lần | 423 lần | 433 lần | 4416 lần | 467 lần | 474 lần | 481 lần | 492 lần | |
Đầu 5 | 502 lần | 514 lần | 527 lần | 536 lần | 545 lần | 551 lần | 568 lần | 592 lần | ||
Đầu 6 | 6017 lần | 6131 lần | 6220 lần | 6315 lần | 6423 lần | 653 lần | 6641 lần | 675 lần | 686 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 717 lần | 722 lần | 732 lần | 742 lần | 764 lần | 774 lần | 784 lần | 793 lần | |
Đầu 8 | 803 lần | 8115 lần | 821 lần | 832 lần | 848 lần | 8610 lần | 874 lần | 885 lần | 897 lần | |
Đầu 9 | 905 lần | 918 lần | 927 lần | 935 lần | 9413 lần | 951 lần | 9610 lần | 981 lần | 9912 lần |
15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
Giải 1 | 32824 | |||||||||||
Giải 2 | 6323303056 | |||||||||||
Giải 3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
Giải 4 | 8843117942752719 | |||||||||||
Giải 5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
Giải 6 | 647646118 | |||||||||||
Giải 7 | 60138130 |
06 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 30 | 33 | 43 | 45 | 46 | 47 | 47 | 56 | 60 | 60 | 63 | 64 | 75 | 79 | 81 | 86 | 91 | 94 |
1KR - 6KR - 9KR - 13KR - 8KR - 12KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
Giải 1 | 48024 | |||||||||||
Giải 2 | 2279215636 | |||||||||||
Giải 3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
Giải 4 | 4426494976061006 | |||||||||||
Giải 5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
Giải 6 | 086986597 | |||||||||||
Giải 7 | 28671227 |
00 | 02 | 06 | 06 | 09 | 12 | 16 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 36 | 36 | 36 | 37 | 49 | 50 | 54 | 61 | 67 | 67 | 86 | 86 | 91 | 92 | 97 |
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
00 | 05 | 07 | 11 | 12 | 17 | 20 | 27 | 36 | 45 | 51 | 53 | 56 | 63 | 66 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 75 | 79 | 83 | 85 | 89 | 92 | 98 |
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
Giải 1 | 90857 | |||||||||||
Giải 2 | 2591835614 | |||||||||||
Giải 3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
Giải 4 | 3453769732164197 | |||||||||||
Giải 5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
Giải 6 | 621288770 | |||||||||||
Giải 7 | 92696686 |
10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 32 | 39 | 48 | 53 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 97 | 97 |
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
06 | 16 | 19 | 20 | 21 | 30 | 40 | 41 | 47 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | 75 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: