Xem ngay Quay thử miền Nam | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3 | 7, 8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2, 5 |
| 3 | 0 | 0, 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 6 | 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0, 8 | 4, 6 |
| 6 | 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2, 5, 8 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4, 8 | 9 |
| 9 | 7, 9 | 92 | 5, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 12, 2, 3 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1, 8 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 82 |
| 6 | 9 | 12, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 92 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 2, 3 | 3, 7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1, 9 |
| 3 | 3, 4, 6 | 7 | 1, 8 |
| 4 | 3 | 5, 8 | 0, 1, 4, 6 |
| 5 | 52 | 1, 9 | 3, 4 |
| 6 | 6, 82 | 1, 6 | 5, 6, 9 |
| 7 | 5, 8 | 7 | 2, 3 |
| 8 | 4, 9 | 6 | |
| 9 | 0, 4 | 2, 4, 5, 72 | 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
| 1 | 62, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
| 3 | 82, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 92 | 22, 3 | |
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 52, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 4, 5, 7 | 4, 5 |
| 1 | 7 | 1 | 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 4 | 3, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1, 4, 7 | |
| 4 | 9 | 4, 6, 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3 | 1, 7 |
| 6 | 8 | 6, 7 | 7 |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 7 | 4, 7 |
| 8 | 92 | 3, 8 | 9 |
| 9 | 1, 5, 9 | 62 | 3, 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | ||
| 1 | 8 | 5, 7 | 1, 52 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 6 | 8 | 9 | 1, 5, 6, 92 |
| 3 | 3, 62, 7, 8 | 3, 5 | 2, 6 | |
| 4 | 3, 4, 5, 62 | 5, 9 | 6, 7 | 3, 9 |
| 5 | 5, 7 | 0, 1, 6 | 0, 2, 8 | 1, 5, 8 |
| 6 | 2 | 8, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 2, 32 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 2, 3, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 01 | 95 |
| G7 | 300 | 913 | 032 |
| G6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 5 | 2, 3 | 3 |
| 3 | 0, 7 | 3 | 02, 22 |
| 4 | 7, 8 | 3, 6 | 6 |
| 5 | 8 | 0, 2, 42 | 2, 5 |
| 6 | 9 | 1, 2 | |
| 7 | 22, 7 | 6 | 1 |
| 8 | 0, 9 | 52 | 3, 4, 9 |
| 9 | 12 | 6, 8, 9 | 5, 8, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 3, 5, 72 |
| 2 | 5, 9 | 32, 6, 72 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 3, 6 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 4, 9 | |
| 6 | 4 | 1, 6 | |
| 7 | 12, 22, 5 | 4, 5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3, 8 |
| 9 | 2, 5 | 0, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 8 | 0, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 8 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 2 | 4, 8 | 1 | 3, 4, 82 |
| 3 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
| 4 | 82 | 4, 8, 9 | 1 |
| 5 | 4 | 2, 8 | |
| 6 | 6, 8 | 3, 9 | 6, 7 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5 | |
| 8 | 2, 5 | 3 | 72 |
| 9 | 2 | 7, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 32, 8, 9 | 2, 9 | 02, 3, 7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 52, 7, 9 | 02 | 7, 9 |
| 3 | 42 | 0, 7, 9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0, 52, 8 |
| 5 | 6 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 0, 22 | 7 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 5, 8 | |
| 8 | 1, 7 | 0, 3 | |
| 9 | 1 | 3, 4, 5 | 1, 8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN