Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 11 | 48 |
G7 | 436 | 719 | 833 |
G6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6,9 | 9 | |
1 | 1,1,9 | 6,7 | |
2 | 2,4,5 | 1 | 0 |
3 | 0,0,2,4,6 | 3,5,5,9 | |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 3,4 | 7,8 |
6 | 0,1,1 | 0 | 3,7 |
7 | 6,7 | 8,8 | 9 |
8 | 0,8 | 7 | |
9 | 5,5 | 0 | 5,5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 28 lần | 63 26 lần | 72 25 lần | 58 24 lần | 20 23 lần |
19 22 lần | 16 22 lần | 24 21 lần | 68 21 lần | 54 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 12 lần | 49 11 lần | 18 11 lần | 64 11 lần | 91 11 lần |
71 11 lần | 92 10 lần | 27 10 lần | 79 10 lần | 75 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 10 lượt | 26 10 lượt | 81 7 lượt | 23 5 lượt | 31 5 lượt |
41 5 lượt | 52 5 lượt | 65 5 lượt | 93 5 lượt | 05 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 174 lần | 2 170 lần | 6 167 lần | 9 166 lần | 1 165 lần |
5 162 lần | 3 162 lần | 8 156 lần | 7 150 lần | 4 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 186 lần | 9 171 lần | 3 169 lần | 4 168 lần | 0 165 lần |
2 162 lần | 5 155 lần | 6 153 lần | 7 151 lần | 1 140 lần |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774 6514 2267 | 1472 2656 7649 | 8856 4958 4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 |
G3 | 64497 92768 | 12445 16827 | 27085 84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 5,6 |
2 | 0,6 | 0,7,8,8 | 4,4,7,9 |
3 | 6 | ||
4 | 6,6 | 5,7,9 | 9 |
5 | 8,8 | 0,4,6 | 3,5,6,8 |
6 | 7,8 | 1,4 | |
7 | 0,4 | 2,4,7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4,6,6,7 | 7 | 4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 13 | 86 |
G7 | 969 | 396 | 694 |
G6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0,9 | |
1 | 3,6,9 | 1,3,5,8 | 2 |
2 | 2,8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 3,9 |
4 | 3,7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1,3,7,7,9 | 1,3,9,9 | |
7 | 1,3,7 | 0,0,1,1 | |
8 | 8 | 2,6 | |
9 | 1,7,8 | 0,5,5,5,6,7 | 1,4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 29 | 67 |
G7 | 625 | 573 | 720 |
G6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G1 | 01938 | 51900 | 87669 |
ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0,0,4,8 | 9 |
1 | 4,7 | 3,5,9 | |
2 | 5,5 | 9 | 0,4,8,8,8 |
3 | 0,3,4,8 | 9 | |
4 | 6 | 4,5,7 | 2,2,5 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 3,7,9 | 2,7,9 | |
7 | 1,2,3,6 | 0,3,9,9 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 7 | 6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 5,8 | 0,2,6 |
1 | 0,7 | 2 | |
2 | 6 | 4,4,8,8 | |
3 | 3,7,8 | 0 | |
4 | 3,3,4 | ||
5 | 1 | 7 | 1,9 |
6 | 0,5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5,8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9,9 | 2,3,3,7 |
9 | 1,2 | 1 | 0,0,5,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7,7,8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0,1 | 3 | 0,4 |
3 | 1,2,9 | 1,2 | 9 |
4 | 1,1,8 | 0,6 | |
5 | 4,9 | 0,2,3,4 | 2,6,9 |
6 | 9 | 1,5,6 | |
7 | 4,6,8 | 2,8,8 | 2,8 |
8 | 6,9 | 0,3 | |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8 | 2 | |
1 | 1,6,8,9 | 5 | 3,8 |
2 | 2,4 | 7 | |
3 | 4,6,7,9 | 0,7 | 4 |
4 | 1,4 | 1,2 | |
5 | 4,8,8,9 | 0,4,5,8,8 | |
6 | 9 | 2,4 | |
7 | 8 | 1,4,4,8 | |
8 | 6 | 3,3,7,8 | 5,7,8 |
9 | 3,3 | 5,7 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.