Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 29 |
G7 | 266 | 429 | 355 |
G6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
G4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
G3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 42, 5, 7 |
1 | 5 | 5, 6, 8 | |
2 | 3, 92 | 4, 9 | |
3 | 2 | 42, 6, 7 | 03 |
4 | 1 | 0 | 6 |
5 | 3, 5, 62, 8 | 12, 9 | 2, 5 |
6 | 4, 6 | 82 | 5, 9 |
7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 |
8 | 2 | ||
9 | 3 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 26 lần | 82 25 lần | 74 25 lần | 04 25 lần | 15 24 lần |
69 23 lần | 56 22 lần | 16 22 lần | 23 22 lần | 19 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 11 lần | 91 11 lần | 02 10 lần | 93 9 lần | 31 9 lần |
33 9 lần | 48 9 lần | 88 9 lần | 62 8 lần | 22 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
76 28 lượt | 84 21 lượt | 43 16 lượt | 89 11 lượt | 83 10 lượt |
19 9 lượt | 31 9 lượt | 48 9 lượt | 33 7 lượt | 73 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 181 lần | 5 172 lần | 0 170 lần | 2 163 lần | 7 163 lần |
6 162 lần | 8 159 lần | 9 152 lần | 3 150 lần | 4 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 182 lần | 4 175 lần | 0 175 lần | 5 172 lần | 7 172 lần |
6 171 lần | 8 146 lần | 3 143 lần | 2 142 lần | 1 142 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 71 | 10 |
G7 | 684 | 928 | 023 |
G6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
G4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
G3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6, 72, 9 | 0, 5, 9 |
1 | 02, 1, 4, 8 | 1, 3, 52 | 0, 2, 72, 9 |
2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
3 | 2, 7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
6 | 9 | 22, 8 | 2, 8 |
7 | 8 | 1 | 6, 7 |
8 | 2, 4, 5 | 6 | |
9 | 6, 9 | 7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 41 | 26 |
G7 | 004 | 780 | 398 |
G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 42, 62 | 4, 6 | |
1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
2 | 5, 62 | ||
3 | 12 | 9 | 2 |
4 | 4, 5 | 1 | 7 |
5 | 4, 5, 6 | 9 | |
6 | 1, 3, 72, 9 | 0, 5 | 4 |
7 | 0 | 8 | 5 |
8 | 6 | 02, 5 | 13 |
9 | 0, 4, 62 | 0, 2, 7, 82 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 01 | 45 |
G7 | 612 | 346 | 727 |
G6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
G5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
G2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 22 | 0, 5, 9 |
1 | 2, 62, 9 | 4 | 82 |
2 | 5 | 7 | 1, 3, 72 |
3 | 7 | 4 | 8 |
4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
7 | 1 | 72, 9 | |
8 | 1 | 2 | |
9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 61 | 49 |
G7 | 881 | 724 | 594 |
G6 | 4096 4788 3507 | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 |
G5 | 6440 | 8247 | 2905 |
G4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
G3 | 49456 34503 | 01988 20167 | 34687 09224 |
G2 | 66736 | 47651 | 33454 |
G1 | 34240 | 03124 | 47885 |
ĐB | 185435 | 129568 | 502074 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 4 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0, 42, 8, 9 | 42 | |
3 | 2, 5, 6 | 9 | 9 |
4 | 02, 4 | 6, 7 | 6, 9 |
5 | 2, 6, 9 | 1 | 3, 4 |
6 | 6 | 1, 7, 8 | |
7 | 0, 4, 5, 8 | 2, 4, 9 | |
8 | 1, 5, 8 | 8 | 52, 72 |
9 | 1, 6 | 1, 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 42, 9 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 |
1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 |
2 | 0 | 3, 8 | 02, 4 |
3 | 4 | 0, 1 | |
4 | 3, 6 | 1, 4 | |
5 | 0 | 3, 7 | 7 |
6 | 9 | 0, 3 | |
7 | 3, 8 | 4, 7, 92 | 0 |
8 | 4 | 0, 2 | |
9 | 2, 4, 9 | 7, 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 80 |
G7 | 322 | 039 | 452 |
G6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 22, 62 | |
2 | 0, 2, 8 | 0, 1, 72 | 3 |
3 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 42 |
4 | 2, 3, 6 | 1, 7 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 42, 7 | 1, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | 0, 5 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.