Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 642 |
Giải 6 | 639252604447 |
Giải 5 | 4305 |
Giải 4 | 77262356013387342318862944622561906 |
Giải 3 | 9445029365 |
Giải 2 | 41139 |
Giải 1 | 02391 |
ĐB | 647894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 2,7 |
5 | 0 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,9 |
8 | |
9 | 1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
0,9 | 1 |
4,6,9 | 2 |
7 | 3 |
9,9 | 4 |
0,2,6 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
3,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 13 lần | 41 12 lần | 68 12 lần | 34 11 lần | 24 10 lần |
29 10 lần | 09 9 lần | 14 9 lần | 15 9 lần | 23 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 1 lần | 25 1 lần | 95 2 lần | 63 2 lần | 56 2 lần |
53 2 lần | 36 2 lần | 31 2 lần | 13 2 lần | 12 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
32 33 lượt | 98 30 lượt | 36 21 lượt | 53 20 lượt | 00 19 lượt |
56 19 lượt | 30 17 lượt | 63 15 lượt | 61 14 lượt | 87 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 15 lượt | 12-21 9 lượt | 35-53 8 lượt | 78-87 8 lượt | 57-75 8 lượt |
27-72 7 lượt | 08-80 6 lượt | 13-31 6 lượt | 03-30 5 lượt | 15-51 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 2 63 lần | 5 57 lần | 1 56 lần | 0 55 lần |
7 54 lần | 9 50 lần | 6 48 lần | 8 48 lần | 3 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 68 lần | 9 64 lần | 6 56 lần | 5 56 lần | 2 54 lần |
8 53 lần | 1 50 lần | 3 47 lần | 7 46 lần | 0 46 lần |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 620 |
Giải 6 | 164595747105 |
Giải 5 | 3255 |
Giải 4 | 89271484695159342554128899355940902 |
Giải 3 | 2469600802 |
Giải 2 | 67848 |
Giải 1 | 41352 |
ĐB | 975817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 7,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 5,8 |
5 | 2,4,5,9 |
6 | 9 |
7 | 1,4 |
8 | 9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
7 | 1 |
0,0,5 | 2 |
9 | 3 |
5,7 | 4 |
0,4,5 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
1,4 | 8 |
5,6,8 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 502 |
Giải 6 | 108510163054 |
Giải 5 | 3258 |
Giải 4 | 44479269713083418819883284425026983 |
Giải 3 | 7159204647 |
Giải 2 | 23366 |
Giải 1 | 44210 |
ĐB | 771814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,4,6,6,9 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,9 |
8 | 3,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
7 | 1 |
0,9 | 2 |
8 | 3 |
1,3,5 | 4 |
8 | 5 |
1,1,6 | 6 |
4 | 7 |
2,5 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 348262454923 |
Giải 5 | 8024 |
Giải 4 | 66928159233183814052277483704296486 |
Giải 3 | 8716839842 |
Giải 2 | 23776 |
Giải 1 | 58167 |
ĐB | 636079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,3,4,8 |
3 | 8 |
4 | 2,2,5,8 |
5 | 2 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,9 |
8 | 2,6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4,4,5,8 | 2 |
2,2,7 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
6,9 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 146 |
Giải 6 | 635049482743 |
Giải 5 | 5683 |
Giải 4 | 58569652659763357243933041742324751 |
Giải 3 | 5946415741 |
Giải 2 | 26290 |
Giải 1 | 73670 |
ĐB | 791986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 1,3,3,6,8 |
5 | 0,1,9 |
6 | 4,5,9 |
7 | 0 |
8 | 3,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
2,3,4,4,8 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 210513340371 |
Giải 5 | 2640 |
Giải 4 | 36390043248376462448780044351871083 |
Giải 3 | 2594197755 |
Giải 2 | 73045 |
Giải 1 | 54695 |
ĐB | 568403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,5 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 0,1,5,8 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 1,7 |
8 | 3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
0,8 | 3 |
0,0,2,3,6 | 4 |
0,4,5,9 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 655 |
Giải 6 | 343481600970 |
Giải 5 | 3234 |
Giải 4 | 12208554952732005605804884984616689 |
Giải 3 | 5934038911 |
Giải 2 | 78049 |
Giải 1 | 40729 |
ĐB | 267213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,3 |
2 | 0,9 |
3 | 4,4 |
4 | 0,2,6,9 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6,7 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
3,3 | 4 |
0,5,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
0,8 | 8 |
2,4,8 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT