Đầu 0 | 003 lần | 016 lần | 025 lần | 031 lần | 046 lần | 053 lần | 066 lần | 073 lần | 083 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 102 lần | 122 lần | 142 lần | 151 lần | 162 lần | 172 lần | 182 lần | 192 lần | ||
Đầu 2 | 201 lần | 244 lần | 271 lần | 282 lần | ||||||
Đầu 3 | 305 lần | 312 lần | 324 lần | 331 lần | 341 lần | 353 lần | 367 lần | 372 lần | 381 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 421 lần | 441 lần | 464 lần | 472 lần | 492 lần | |||
Đầu 5 | 503 lần | 542 lần | 562 lần | 573 lần | 582 lần | 592 lần | ||||
Đầu 6 | 612 lần | 643 lần | 651 lần | 661 lần | 672 lần | 681 lần | 691 lần | |||
Đầu 7 | 705 lần | 711 lần | 731 lần | 751 lần | 761 lần | 772 lần | 781 lần | 791 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 812 lần | 832 lần | 841 lần | 871 lần | 881 lần | ||||
Đầu 9 | 902 lần | 912 lần | 942 lần | 961 lần | 973 lần | 981 lần | 992 lần |
12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
ĐB | 32372 | |||||||||||
Giải 1 | 39001 | |||||||||||
Giải 2 | 8508013074 | |||||||||||
Giải 3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
Giải 4 | 1305195298641984 | |||||||||||
Giải 5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
Giải 6 | 314489496 | |||||||||||
Giải 7 | 59977461 |
00 | 01 | 05 | 07 | 08 | 14 | 22 | 50 | 50 | 52 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 80 | 84 | 89 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 |
13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE - 2PE - 12PE - 7PE | ||||||||||||
ĐB | 12966 | |||||||||||
Giải 1 | 83647 | |||||||||||
Giải 2 | 2424924402 | |||||||||||
Giải 3 | 905772017671938602076632756028 | |||||||||||
Giải 4 | 6053661843709212 | |||||||||||
Giải 5 | 085035117941126448268778 | |||||||||||
Giải 6 | 380566969 | |||||||||||
Giải 7 | 22604855 |
02 | 07 | 11 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 28 | 38 | 41 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 60 | 64 | 66 | 66 | 69 | 70 | 76 | 77 | 78 | 80 |
9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
ĐB | 99279 | |||||||||||
Giải 1 | 87190 | |||||||||||
Giải 2 | 6255683862 | |||||||||||
Giải 3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
Giải 4 | 4802575163760268 | |||||||||||
Giải 5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
Giải 6 | 468250789 | |||||||||||
Giải 7 | 23680767 |
02 | 06 | 06 | 07 | 23 | 25 | 27 | 34 | 35 | 41 | 45 | 50 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 72 | 76 | 79 | 89 | 90 | 91 |
12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
ĐB | 40279 | |||||||||||
Giải 1 | 60194 | |||||||||||
Giải 2 | 2890258347 | |||||||||||
Giải 3 | 630500040549949138876116080102 | |||||||||||
Giải 4 | 6128210465590473 | |||||||||||
Giải 5 | 730057660234733043959781 | |||||||||||
Giải 6 | 723595735 | |||||||||||
Giải 7 | 44834863 |
00 | 02 | 02 | 04 | 05 | 23 | 28 | 30 | 34 | 35 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 59 | 60 | 63 | 66 | 73 | 79 | 81 | 83 | 87 | 94 | 95 | 95 |
14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH - 12PH - 17PH - 7PH | ||||||||||||
ĐB | 07662 | |||||||||||
Giải 1 | 05246 | |||||||||||
Giải 2 | 9455619328 | |||||||||||
Giải 3 | 296121970220015231569760363228 | |||||||||||
Giải 4 | 8283675810029552 | |||||||||||
Giải 5 | 150605998966854638629918 | |||||||||||
Giải 6 | 491631369 | |||||||||||
Giải 7 | 10833427 |
02 | 02 | 03 | 06 | 10 | 12 | 15 | 18 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 58 | 62 | 62 | 66 | 69 | 83 | 83 | 91 | 99 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!