Xem ngay Quay thử miền Nam| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 4, 5 | 3, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 4, 82 | 2, 3, 5 | 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 4 | 0, 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 0, 3 |
| 8 | 2, 7, 8 | 02, 4, 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 3, 8 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 27 lần | 45 25 lần | 04 24 lần | 76 24 lần | 69 23 lần |
| 15 23 lần | 42 23 lần | 50 23 lần | 71 23 lần | 75 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81 12 lần | 85 12 lần | 27 11 lần | 92 11 lần | 40 11 lần |
| 84 11 lần | 51 10 lần | 72 10 lần | 16 10 lần | 44 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 10 lượt | 44 9 lượt | 29 8 lượt | 92 8 lượt | 01 7 lượt |
| 53 7 lượt | 72 7 lượt | 18 6 lượt | 68 5 lượt | 08 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 173 lần | 4 170 lần | 0 167 lần | 7 183 lần | 6 177 lần |
| 1 161 lần | 5 172 lần | 2 174 lần | 8 151 lần | 9 164 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 182 lần | 5 186 lần | 4 170 lần | 6 162 lần | 9 180 lần |
| 0 168 lần | 1 158 lần | 8 166 lần | 3 170 lần | 7 150 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 61 | 11 |
| G7 | 324 | 483 | 277 |
| G6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 4 | |
| 1 | 2, 6 | 22 | 1, 3 |
| 2 | 2, 4 | 3, 8 | 1, 2, 6 |
| 3 | 32, 5 | 5, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 5 | 6, 7 |
| 6 | 1, 5 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 0, 1, 4 | 0, 1, 4, 7 |
| 8 | 3, 6 | 2, 3 | 4 |
| 9 | 7, 8 | 32, 9 | 1, 4, 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 50 | 28 |
| G7 | 304 | 076 | 378 |
| G6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 72, 9 | 0, 6 | 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 1 | 5 | |
| 2 | 33, 5, 8 | 2, 8 | |
| 3 | 1, 22, 6 | 2, 5 | 2 |
| 4 | 1 | 7, 9 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 0, 5 | 0 |
| 6 | 3, 7 | 7, 9 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 3, 42, 6 | 3, 4, 52, 8 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 52 | 0, 2, 7, 8 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 52, 6 | 9 | 72 |
| 5 | 7, 8 | 22 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 8, 9 | 0 | 2 |
| 1 | 5, 6, 9 | 1, 2, 5 | 0, 43, 52 |
| 2 | 7 | 0, 2, 5, 8 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 2, 5, 6, 7 | 3 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 12, 6 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
| 8 | 1 | 92 | |
| 9 | 3, 6 | 8 | 3, 6 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 52, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 72 | 5 | |
| 2 | 0, 42 | 6 | 0, 1, 7 | 32 |
| 3 | 5, 7, 9 | 2, 5, 72, 9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 32 | 3, 6, 8 | 82, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 6, 9 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 82 | |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 1, 72 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | 0, 9 | 3, 9 | 1 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 8 | 0, 1, 3 | 4 |
| 2 | 3 | 2, 7 | 1, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 5, 6 | 5, 82 | 8 |
| 5 | 4 | 1, 6 | 0, 7, 9 |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 5, 6 | 4 | 0 |
| 8 | 0, 4, 7 | 2, 32 | 22, 8 |
| 9 | 0, 4, 6 | 0, 1 | 6, 7, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!