Xem ngay Quay thử miền Nam| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 3 | 7, 8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2, 5 |
| 3 | 0 | 0, 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 6 | 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 0, 8 | 4, 6 |
| 6 | 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2, 5, 8 |
| 8 | 2, 8 | 3, 4, 8 | 9 |
| 9 | 7, 9 | 92 | 5, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 27 lần | 46 27 lần | 71 25 lần | 22 23 lần | 30 23 lần |
| 04 23 lần | 94 22 lần | 90 22 lần | 69 22 lần | 44 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 12 lần | 18 12 lần | 39 11 lần | 60 11 lần | 57 11 lần |
| 14 11 lần | 28 10 lần | 42 9 lần | 81 8 lần | 10 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 14 lượt | 42 13 lượt | 81 9 lượt | 63 8 lượt | 27 7 lượt |
| 76 6 lượt | 62 5 lượt | 57 4 lượt | 67 4 lượt | 70 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 162 lần | 4 179 lần | 7 176 lần | 2 172 lần | 3 163 lần |
| 0 170 lần | 9 173 lần | 6 163 lần | 5 170 lần | 8 164 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 174 lần | 6 177 lần | 1 175 lần | 2 173 lần | 0 152 lần |
| 4 177 lần | 9 164 lần | 3 175 lần | 5 170 lần | 8 155 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 2, 5, 7, 9 | 12, 2, 3 | 4, 6 |
| 2 | 3 | 0, 3, 6 | 1 |
| 3 | 3 | 1, 8 | |
| 4 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 1 | 0, 2, 82 |
| 6 | 9 | 12, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7, 92 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 4 | 2, 6 |
| 9 | 0, 4 | 7 | 0, 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 2, 3 | 3, 7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1, 9 |
| 3 | 3, 4, 6 | 7 | 1, 8 |
| 4 | 3 | 5, 8 | 0, 1, 4, 6 |
| 5 | 52 | 1, 9 | 3, 4 |
| 6 | 6, 82 | 1, 6 | 5, 6, 9 |
| 7 | 5, 8 | 7 | 2, 3 |
| 8 | 4, 9 | 6 | |
| 9 | 0, 4 | 2, 4, 5, 72 | 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 4, 7, 9 | 1, 2, 6 |
| 1 | 62, 7 | 2 | 2, 4, 5 |
| 2 | 2, 8 | 3, 4 | 6 |
| 3 | 82, 9 | 2, 5, 7, 8 | 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3, 9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1, 92 | 22, 3 | |
| 8 | 0, 7 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 52, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 7 | 4, 5, 7 | 4, 5 |
| 1 | 7 | 1 | 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 4 | 3, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 1, 4, 7 | |
| 4 | 9 | 4, 6, 7 | |
| 5 | 4 | 0, 3 | 1, 7 |
| 6 | 8 | 6, 7 | 7 |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 7 | 4, 7 |
| 8 | 92 | 3, 8 | 9 |
| 9 | 1, 5, 9 | 62 | 3, 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1 | ||
| 1 | 8 | 5, 7 | 1, 52 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 6 | 8 | 9 | 1, 5, 6, 92 |
| 3 | 3, 62, 7, 8 | 3, 5 | 2, 6 | |
| 4 | 3, 4, 5, 62 | 5, 9 | 6, 7 | 3, 9 |
| 5 | 5, 7 | 0, 1, 6 | 0, 2, 8 | 1, 5, 8 |
| 6 | 2 | 8, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 2, 32 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 2, 3, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 01 | 95 |
| G7 | 300 | 913 | 032 |
| G6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 5 | 2, 3 | 3 |
| 3 | 0, 7 | 3 | 02, 22 |
| 4 | 7, 8 | 3, 6 | 6 |
| 5 | 8 | 0, 2, 42 | 2, 5 |
| 6 | 9 | 1, 2 | |
| 7 | 22, 7 | 6 | 1 |
| 8 | 0, 9 | 52 | 3, 4, 9 |
| 9 | 12 | 6, 8, 9 | 5, 8, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!